产品介绍:
本产品采用优质天然煤、木屑及壳类为原料,采用物理活化法精制而成,无毒无味,孔隙发达,不含对水质有不良影响的水种溶解物,吸附能力强、过滤速度快,能有效吸附引用水中余氯和异味,使深度进化,脱除工业废水,污水、江河水质中的COD、色素、臭氧等有害物质以及电子工业、药品工业、超纯净水的制取和食品工业用水的净化,广泛应用于各类气相液相的吸附、催化剂、触媒载体及废水、废气的净化处理。
产品型号 | 主要技术指标 | |||||||||
水分 % | 碘吸附值 mg/g | 苯酚吸附 mg/g | 耐磨强度 % | 填充密度 kg/M3 | PH 值 | 灰 分 % | 亚蓝脱色力 mg/g | COD去除率% | 粒度 | |
JPWS-15 | ≤5 | 600-1100 | 80-200 | ≥95 | 450-700 | 7-11 | 8-15 | 75-200 | ≥30 | φ1.5mm |
JPWS-30 | ≤5 | 600-1100 | 80-200 | ≥95 | 450-700 | 7-11 | 8-15 | 75-200 | ≥30 | Φ3.0mm |
JPWS-40 | ≤5 | 600-1100 | 80-200 | ≥95 | 450-700 | 7-11 | 8-15 | 75-200 | ≥30 | Φ4.0mm |
JPWS-1020 | ≤5 | 600-950 | 80-200 | ≥90 | 450-700 | 7-11 | 8-15 | 75-200 | ≥30 | 4.75-0.38mm |
JPWS-100 | ≤10 | 600-1000 | 80-200 | --- | 350-450 | 7-11 | 10-15 | 75-200 | ≥30 | 0.150mm |
JPWS-200 | ≤10 | 600-1000 | 80-200 | --- | 350-450 | 7-11 | 10-15 | 75-200 | ≥30 | 0.075mm |
【外观】: 黑色颗粒状。
【标准】: 检验依据按照国标GB/T7702-1997,也可根据客户提供检验方法的,按其方法检验。
【包装】: 外包装采用PP塑料编织袋,内袋采用防水PE塑料内膜袋。
【规格】: 产品包装规格,根据客户要求进行包装,常规采用25KG/包或桶装。
【备注】: 未列项目质量指标可按用户特殊需求进行生产。